Reglement | Õliskeemid | Koond
VOORUD: I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | BB MV | Tallinna MV | Eesti MV | Estonian Open

III VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raul Beekmann 212 190 192 238 266 227 1325 220,83 30
2 Meelis Malva 143 173 202 235 192 258 1203 200,50 25
3 Lembit Ehtla 204 166 223 223 210 177 1203 200,50 20
4 Kalvi Laasalu 197 190 205 213 200 161 1166 194,33 17
5 Jüri Ristimägi 197 203 170 156 201 227 1154 192,33 15
6 Heikki Haljasmets 169 148 205 206 181 225 1134 189,00 13
7 Raino Pobbol 149 193 206 212 188 179 1127 187,83 11
8 Mart Rõuk 178 212 189 180 168 159 1086 181,00 9
9 Peep Lepikult 170 155 213 172 176 175 1061 176,83 7
10 Marek Tammsoo 205 191 146 163 179 170 1054 175,67 6
11 Jaare Pentus 169 162 158 200 180 177 1046 174,33 5
12 Tannar Talusaar 186 183 160 156 167 173 1025 170,83 4
13 Ülo Reiman 181 123 166 170 195 189 1024 170,67 3
14 Rein Mölder 199 130 140 191 182 182 1024 170,67 2
15 Jüri Aleksandrov 174 160 199 169 127 189 1018 169,67 1
16 Veiko Busch 213 149 165 168 145 172 1012 168,67  
17 Gabriel Veide 158 190 138 170 196 156 1008 168,00  
18 Aare Pai 139 162 167 159 144 221 992 165,33  
19 Aimar Sepp 152 147 115 170 187 138 909 151,50  
20                 0 #DIV/0!  
21                 0 #DIV/0!  
22                 0 #DIV/0!  
23                   #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Ülle Ristimägi 189 166 186 204 206 198 1149 191,50 30
2 Raili Vaarpuu 177 156 143 174 210 204 1064 177,33 25
3 Maarja Alekand 166 193 169 174 188 155 1045 174,17 20
4 Sigrid Reiman 152 143 169 151 226 155 996 166,00 17
5 Jane Iivonen 149 173 166 136 164 149 937 156,17 15
6 Sille Männiste 125 139 151 156 167 178 916 152,67 13
7                 0 #DIV/0!  
8